PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHƯỚC VĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
năm học: 2023-2024
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Đạt 95% | Đạt 97,76% | |||
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện chương trình GDMN theo quy định củ BGD 100% | Thực hiện chương trình GDMN theo quy định củ BGD 100% | |||
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Thực hiện theo 4 lĩnh vực phát triển đạt 96% | Thực hiện theo 5 lĩnh vực phát triển đạt 98% | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Trường có 2 nhóm lớp nhà trẻ đảm bảo theo yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ | Trường có 14 nhóm lớp mẫu giáo đảm bảo theo yêu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ | |||
Phước vĩnh, ngày 20 tháng 05 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Phạm Thị Yến Nhung |
||||||
Biểu mẫu 02
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHƯỚC VĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
năm học: 2023-2024
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||||
I | Tổng số trẻ em | 589 | 69 | 142 | 185 | 193 | |||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | ||||||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 589 | 69 | 142 | 185 | 193 | |||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 2 | ||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 589 | 69 | 142 | 185 | 193 | |||||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 589 | 69 | 142 | 185 | 193 | |||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 589 | 69 | 142 | 185 | 193 | |||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 64 | 128 | 180 | 178 | ||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 64 | 128 | 180 | 178 | ||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 29 | 2 | 10 | 3 | 14 | |||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 69 | 69 | ||||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 520 | 142 | 185 | 193 | ||||||
Phước vĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Phạm Thị Yến Nhung
|
|||||||||||
Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHƯỚC VĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
năm học: 2023-2024
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||
I | Tổng số phòng | 16/16 | Số 1.5m2/trẻ em | ||||||
II | Loại phòng học | – | |||||||
1 | Phòng học kiên cố | 16/16 | – | ||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |||||||
3 | Phòng học tạm | – | |||||||
4 | Phòng học nhờ | – | |||||||
III | Số điểm trường | 1 | – | ||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 8934 m2 | |||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1200 m2 | |||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 72 m2 | |||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 42 m2 | |||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 29,2 m2 | |||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 44 m2 | |||||||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 68 m2 | |||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 68 m2 | |||||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 122m2 | |||||||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |||||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 90 bộ/ nhóm | |||||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 20 bộ/ lớp | |||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 20 bộ/ sân chơi | |||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | MVT: 31, Máy in: 6, Máy chiếu:01
Ti vi: 16 ( 8 cái tương tác) |
|||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |||||||
1 | … | ||||||||
Số lượng(m2) | |||||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 27m² | 16m² | 1.2m² | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | |||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XIV | Kết nối internet | x | ||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | ||||
XVI | Tường rào xây | x | ||||
.. | …. | |||||
Phước vĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Phạm Thị Yến Nhung |
||||||
Biểu mẫu 04
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN PHƯỚC VĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 56 | 34 | 6 | 1 | 15 | 6 | 33 | 27 | 12 | |||||||||
I | Giáo viên | 36 | 30 | 6 | 6 | 30 | 24 | 12 | ||||||||||
1 | Nhà trẻ | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | Mẫu giáo | 30 | 25 | 5 | 5 | 25 | 21 | 9 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
III | Nhân viên | 17 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 15 | 15 | |||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||
Phước vĩnh, ngày 20 tháng 05 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Phạm Thị Yến Nhung |
||||||||||||||||||