Thời gian: Lúc 8h giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2021
Địa điểm: Hội trường, trường Mầm Non Phước Vĩnh
Thành phần tham dự:
Bà Phạm Thị Yến Nhung: Chủ Trì
Nguyễn Thị Kim Hoa: Thư Ký
Cùng toàn thể CBVC, số vắng mặt: Cô Tho, Cô Dịu, Cô Thúy Linh ( Nghỉ sản)
- Nội Dung
– Thông qua phiếu lấy ý kiến tổng hợp đánh giá kết quả chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
– Tổng số tiêu chí đánh giá 18 tiêu chí: Đối với hiệu trưởng
Có 47/48 CBVC đồng ý với mức đánh giá theo mức tự đánh giá chuẩn của Hiệu trưởng.
1cá nhân tương đối dồng ý với mức tự đánh giá của Hiệu trưởng.
– Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Hải Đăng
Tổng số tiêu chí đánh giá 18 tiêu chí
Có 47/48 CBVC đồng ý với mức đánh giá theo mức tự đánh giá chuẩn của Hiệu trưởng.
1cá nhân tương đối dồng ý với mức tự đánh giá của Phó Hiệu trưởng.
– Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Trang
Tổng số tiêu chí đánh giá 18 tiêu chí
Có 47/48 CBVC đồng ý với mức đánh giá theo mức tự đánh giá chuẩn của Phó Hiệu trưởng.
1cá nhân tương đối dồng ý với mức tự đánh giá của Phó Hiệu trưởng.
– Kết quả đánh giá của GVMN, hiệu trưởng đánh giá như sau:
– Tổ Nhà trẻ:
TT
|
Họ và tên | Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T) |
Xếp loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Ngọc Hận | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | Tốt | ||||||||||||||||||||
2 | Thượng Thị Thu Hà | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | Tốt | ||||||||||||||||||||
3 | NguyễnThịHồng Phúc | T | T | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | K | K | K | Khá | ||||||||||||||||||||
4 | Hồ Thị Chỉnh | T | T | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | K | T | K | Khá | ||||||||||||||||||||
5 | Hoàng Thị Tho | T | T | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | K | K | K | Khá | ||||||||||||||||||||
– Tổ Khối Mầm: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T) |
Xếp loại | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Phạm Thị Thùy Dương | T | T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
K |
T |
T |
K |
T |
K |
Tốt |
2 | Võ Thị Đường | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | Tốt |
3 | Nguyễn Thị Dịu | T | T | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | K | Khá |
4 | Nguyễn Thị Hồng Phúc | T | T | K | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | K | K |
Khá |
5 | Châu Thị Hà | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | T | K | Tốt |
6 | Trần Thị vui | T | T | T | T | T | K | T | T | K | K | T | T | K | K | K |
Khá |
7 | Lê Hà Linh | K | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | K | K |
Khá |
8 | Nguyễn Thị Hồng Loan | T | T | K | T | T | K | T | K | T | T | T | T | K | K | K |
Khá |
9 | Lê Thị Phụng | T | T | K | T | T | K | T | K | T | T | T | T | K | K | K | Khá |
– Tổ Khối Chồi:
TT | Họ và tên | Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T) |
Xếp loại | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Bùi Thị Duyên | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | T | Tốt |
2 | Lê Thị Kim Huệ | T | T | K | K | K | K | K | T | K | T | K | K | K | K | K | Khá |
3 | Dương Thị Lâm | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | T | Tốt |
4 | Hàn Thị Phương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | K | T | Tốt |
5 | Trần Thị Nhinh | T | T | K | K | K | K | K | T | K | T | K | K | K | K | T | Khá |
6 | Nguyễn Thị Oanh | T | T | T | T | K | T | K | T | K | T | K | K | K | K | T | Khá |
7 | Võ Thị Mận | T | T | K | T | T | T | K | T | K | T | K | K | K | K | T | Khá |
8 | Lê Thị Phương | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | Tốt |
9 | Nguyễn Thị Hồng | T | T | T | K | T | T | K | K | K | T | K | K | K | K | T | Khá |
10 | Phan Thị Kim Hương | T | T | K | K | T | K | K | T | K | T | K | K | K | K | T | Khá |
– Tổ Khối Lá:
TT | Họ và tên | Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T) |
Xếp loại | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Nguyễn Thị Thủy Thu | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | T | T | T | Tốt |
2 | Hồ Thị Dung | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | T | T | T | Tốt |
3 | Thái Thạch Thảo | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | T | T | Tốt |
4 | Thượng Thị Thu Hằng | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | T | T | Tốt |
5 | Nguyễn Thị Kim Hoa | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | T | T | Tốt |
6 | Hoàng Thị Dung | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | T | T | Tốt |
7 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | K | T | T | Tốt |
8 | Lê Thị Ân | T | T | K | T | T | T | T | T | K | K | T | T | K | T | K | Khá |
9 | Vũ Ngọc Thúy Quỳnh | T | T | K | T | T | T | T | T | K | K | T | T | K | K | T | Khá |
10 | Nguyễn Thị Ngọc | T | T | K | T | T | T | T | K | T | K | T | T | K | K | T | Khá |
11 | Vũ Thúy Linh | T | T | K | T | T | T | T | K | T | K | T | T | K | K | T | Khá |
Kết quả được thông qua và kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày./.