Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, qua 1 năm CB-GV-NV đã hoàn thành kế hoạch năm học và được đánh giá xếp loại viên chức cuối năm để nhằm nhận ra những ưu điểm, hạn chế của từng cá nhân và rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo.
Trường MN Phước Vĩnh thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020-2021, như sau:
- VIÊN CHỨC BIÊN CHẾ
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
STT | Họ và tên | Chức vụ | Kết quả phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Thủy Thu | Giáo viên | x | |
2 | Hồ Thị Dung | Giáo viên | x | |
3 | Thái Thạch Thảo | Giáo viên | x | |
4 | Thượng Thị Thu Hằng | Giáo viên | x | |
5 | Lê Thị Phương | Giáo viên | x | |
6 | Nguyễn Thị Ngọc Hận | Giáo viên | x | |
7 | Thượng Thị Thu Hà | Giáo viên | x | |
8 | Châu Thị Hà | Giáo viên | x | |
9 | Phạm Thị Thùy Dương | Giáo viên | x | |
10 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Giáo viên | x | |
11 | Dương Thị Lâm | Giáo viên | x | |
12 | Võ Thị Đường | Giáo viên | x | |
Tổng cộng: | 12 |
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
STT | Họ và tên | Chức vụ | Kết quả phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Giáo viên | x | |
2 | Hoàng Thị Dung | Giáo viên | x | |
3 | Vũ Ngọc Thúy Quỳnh | Giáo viên | x | |
4 | Nguyễn Thị Ngọc | Giáo viên | x | |
5 | Bùi Thị Duyên | Giáo viên | x | |
6 | Hàn Thị Phương | Giáo viên | x | |
7 | Trần Thị Nhinh | Giáo viên | x | |
8 | Lê Thị Ân | Giáo viên | x | |
9 | Nguyễn Thị Hồng | Giáo viên | x | |
10 | Lê Hà Linh | Giáo viên | x | |
11 | Trần Thị Vui | Giáo viên | x | |
12 | Nguyễn Thị Hồng Phúc (b) | Giáo viên | x | |
13 | Nguyễn Thị Hồng Phúc (a) | Giáo viên | x | |
14 | Lê Thị Kim Huệ | Giáo viên | x | |
15 | Võ Thị Mận | Giáo viên | x | |
16 | Nguyễn Thị Oanh | Giáo viên | x | |
17 | Nguyễn Thị Hồng Loan | Giáo viên | x | |
18 | Lê Thị Phụng | Giáo viên | x | |
19 | Nguyễn Thị Dịu | Giáo viên | x | |
20 | Vũ Thúy Linh | Giáo viên | x | |
21 | Hoàng Thị Tho | Giáo viên | x | |
22 | Phan Thị Kim Hương | Giáo viên | x | |
23 | Hồ Thị Chỉnh | Giáo viên | x | |
24 | Nguyễn Thị Hưởng | Kế toán | x | |
25 | Trần Thị Thạch Thảo | Y tế | x | |
Tổng cộng: | 25 |
- Hoàn thành nhiệm vụ: Không
- Không hoàn thành nhiệm vụ: Không
- HỢP ĐỒNG NGHỊ ĐỊNH 68, hợp đồng 01 năm
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Không
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
STT | Họ và tên | Chức vụ | Kết quả phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Thanh Nga | Cấp dưỡng | x | |
2 | Trần Thị Mỹ Phượng | Cấp dưỡng | x | |
3 | Phạm Thị Quyên | Cấp dưỡng | x | |
4 | Nguyễn Thị Sen | Cấp dưỡng | x | |
5 | Nguyễn Thị Bồng | Cấp dưỡng | x | |
6 | Nguyễn Thị Bích | Cấp dưỡng | x | |
7 | Nguyễn Thị Liên | Cấp dưỡng | x | |
8 | Nguyễn Thu Hằng | Cấp dưỡng | x | |
9 | Nguyễn Thị Tuân | Cấp dưỡng | x | |
10 | Nguyễn Thị Loan | Phục vụ | x | |
11 | Nguyễn Văn Dũng | Bảo vệ | x | |
12 | Nguyễn Anh Khoa | Bảo vệ | x | |
Tổng cộng: | 12 |
- Hoàn thành nhiệm vụ:
STT | Họ và tên | Chức vụ | Kết quả phân loại Hoàn thành
nhiệm vụ |
Ghi chú |
1 | Trần Thị Lài | Cấp dưỡng | x | |
Tổng cộng | 1 |
- Không hoàn thành nhiệm vụ: Không Trường MN Phước Vĩnh thông báo kết quả đánh giá phân loại từng viên chức, nhân viên biết./.